El movimiento generó un advertencia de tsunami solamente nada de que preocuparse que abarca a toda la costa del océano pacífico incluyendo a Nicaragua, Panamá, El Salvador, México, Colombia, Ecuador y Guatemala,Peru, Chile.
Magnitude: | 7.9 | |||
Mercalli scale: | 10 | |||
Date-Time [UTC]: | Wednesday, 05th September 2012 at 02:42 PM | |||
Local Date/Time: | Wednesday, September 05, 2012 at 09:42 in the moorning at epicenter | |||
Coordinate: | 9° 55.854, 85° 27.720 | |||
Depth: | 20.00 km (12.43 miles) | |||
Hypocentrum: | Shallow depth | |||
Class: | Major | |||
Region: | Middle America | |||
Country: | Costa Rica | |||
Location: | 8.91 km (5.54 miles) - of Samara, Guanacaste, Costa Rica | |||
Source: | USGS | |||
Generated Tsunami: | Not or no data | |||
Damage: | Not or no data | http://hisz.rsoe.hu/alertmap/site/index.php?pageid=seism_index&rid=270510 http://www.eldinamo.cl/2012/09/05/terremoto-de-79-grados-ritchter-sacude-a-costa-rica/ |
El terremoto fue de 7.6 grados en la escala Richter, según los reportes oficiales.
ResponderEliminar